Bienvenue sur le portail de gestion des mesures pédagogiques particulières à l'école obligatoire (OMPP). Les accès sont journalisés. Merci de vous connecter avec vos identifiants pour gérer les données.
Lien aux mesures cantonales de pédagogie spécialisée ordinaires
Le portail OMPP est un outil informatique qui permet la gestion de l'enseignement spécialisé dans les écoles des degrés primaires et secondaires en Suisse. Il est basé sur le gestionnaire de contenu OctoberCMS. En plus d'une interface d'utilisation intuitive et conviviale, le programme OMPP permet la gestion de l'enseignement spécialisé par plusieurs utilisateurs et de manière décentralisée. En toute décontraction.
Les modules suivants sont proposés :
Le menu mesures regroupe l'ensemble des fonctionnalités de base du portail OMPP. Il s'agit du menu de travail principal de l'outil OMPP.
| Module | Description |
|---|---|
| Suivi des mesures | Le module de base de l'OMPP. Il regroupe le suivi d'une mesure donnée de l'enseigmenet spécialisé. Chaque suivi peut avoir plusieurs étapes liées. |
| Etapes | Les étapes sont des éléments du suivi. Ils détaillent dans un sous-formulaire les différentes actions qui sont effectuées pour une mesure donnée. Il est également possible d'y rattacher des tiers (thérapeutes, enseignants, proches). |
| Pathologies | Un suivi peut avoir une à plusieurs pathologies. Les pathologies peuvent aussi être affectées aux élèves. |
| Statuts | Pour une meilleure vue d'ensemble, les suivis et les étapes de suivis comportent des étiquettes de statuts (en cours, en attente, terminé, etc...) |
| Types d'étapes | Chaque étape peut se voir attribuer une étiquette (constat, bilan, entretien, etc...) |
| Evolutions | Les étapes peuvent avoir des évolutions (ICD / ESL/ ESG, etc..) |
| Périodes de décomptes | Chaque étape peut être attribuée à une période spécifique. On utilisera en principe les semestres scolaires. Utilie pour établir une liste des étapes qui arrivent à échéance à une certaine date donnée par exemple. |
| Statistiques | Affiche quelques statistiques de base de l'outil OMPP. |
Le menu ressources humaines contient l'ensemble des modules liés aux différents personnes qui interviennent sur les dossiers de l'enseignement spécialisé.
| Module | Description |
|---|---|
| Elèves | L'ensemble des élèves y sont regroupés. Il est possible d'associer les élèves à une école. |
| Interlocuteurs externes | Les interlocuteurs externes sont les thérapeutes. |
| Enseignants | L'ensemble des enseignants peut être saisi ici. Chaque enseignant est rattaché à une école. |
| Fonctions professionnelles | Les fonctions professionnelles des interlocuteurs externes sont notés dans cette liste. |
| Rôles des proches | Les proches des élèves peuvent avoir des rôles prédéfinis. |
Le menu structures contient les données liées à la structures et à l'organisation de l'enseignement spécialisé.
| Module | Description |
|---|---|
| Ecole | Chaque école peut être rattachée à un cercle scolaire. Il est aussi possible d'y ajouter les directeurs. |
| Cercles scolaires | Les cercles scolaires contiennent les informations de base, telles que le responsable par défaut. |
| Année scolaires | Les années scolaires peuvent être rattachées à chaque élève. |
| Programmes | Les programmes scolaires contiennent les cycles et le type d'école. On peut aussi indiquer le programme suivant à prendre en compte |
| Volées | Chaque éleve est rattaché à une volée. |
| Programme | Défini le programme (2H, 3H, ...) |
| Cycles | Cycle 1, cycle 2, cycle 3, etc... |
| Types d'écoles | Les types d'écoles sont mentionnés ici (école primaire, secondaire, etc...) |
| Passages | Les différents passages d'une année à l'autre sont mentionnés ici. Fonction partiellement implantée pour le moment. |
Le menu bases contient les listes et données de base de l'outil OMPP. Ces informations sont en principe moins souvent accédées.
| Module | Description |
|---|---|
| Pays | Les pays sont utilisés pour renseigner le pays d'origine d'un élève. |
| Langues | Les langues sont utilisées pour renseigner la langue de base d'un élève. |
| Type de permis | Types de permis de séjours ou d'établissement des élèves. |
| Genres | Les genres définissent le sexe de l'élève (homme, femme, autre) | Types de faits | Pour chaque élève et enseignant, il est possible d'ajouter un événement/fait associé à un type spécifique (vacances, accident, début des rapports,...) |